Technische Daten:
| Typ | 1033/16 | 1033/12 | 1033/8 | 2066/24 | 2066/16 | 2066/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringdurchmesser | 1033 | 1033 | 1033 | 2066 | 2066 | 2066 |
| Teilung | 16 | 12 | 8 | 24 | 16 | 12 |
| Schaltzeit ohne Last | 0,6 Sek. | 0,8 Sek. | 1,2 Sek. | 0,6 Sek. | 0,9 Sek. | 1,2 Sek. |
| Werkstückträgergröße | 150x150 mm | 150x220 mm | 150x300 mm | 300x200 mm | 300x300 mm | 300x400 mm |
| max. Werkstückgewicht incl. Aufnahmen | 2 kg | 2,5 kg | 4 kg | 5 kg | 7,5 kg | 10 kg |
| Tischaußenmaße | 1520x1520 mm | 2700x2700 mm | ||||
| Tischhöhe | 900 mm | 900 mm | ||||
| Arbeitshöhe bei ausgeh. Werkstückträger | 1001 mm | 1014 mm | ||||
| Gewicht | ca. 1000 kg | ca. 1600 kg | ||||
| elektr. Anschluss | 230V/50Hz/0,4kW | 230V/50Hz/0,4kW | ||||
| Druckluftvers. | 5 bar | 5 bar | ||||
| Signalübertragung | Profibus | Profibus |
Technische Änderungen vorbehalten:
