Technical data:
| Type | 1033/16 | 1033/12 | 1033/8 | 2066/24 | 2066/16 | 2066/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit diameter | 1033 | 1033 | 1033 | 2066 | 2066 | 2066 |
| Division | 16 | 12 | 8 | 24 | 16 | 12 |
| Cycle time without charge | 0,6 sec | 0,8 sec | 1,2 sec | 0,6 sec | 0,9 sec | 1,2 sec |
| Pallet size | 150x150 mm | 150x220 mm | 150x300 mm | 300x200 mm | 300x300 mm | 300x400 mm |
| Max. weight incl. supports | 2 kg | 2,5 kg | 4 kg | 5 kg | 7,5 kg | 10 kg |
| Exterior table measures | 1520x1520 mm | 2700x2700 mm | ||||
| Table height | 900 mm | 900 mm | ||||
| Working height with mounted pallet | 1001 mm | 1014 mm | ||||
| Weight | ca. 1000 kg | ca. 1600 kg | ||||
| Power supply | 230V/50Hz/0,4kW | 230V/50Hz/0,4kW | ||||
| Compressed air supply | 5 bar | 5 bar | ||||
| Signal transmission | Profibus | Profibus |
Subject to technical change.
